产品> 备品备件 >  阀门 >  其他 > 
 
气动法兰球阀
电询价格 电询型号 博镭品牌 单位
 
产品详情
材质:WCB/304/316
通径范围:DN15-DN300
流体方向:
密封材料:
连接方式:
产品用途:
材质:

主要技术参数
● 阀体
阀体形式	直通铸造两段式阀体
公称通径	DN15~300mm
公称压力	**PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美标ANSI 150、300LB ;日标JIS 10、20、30K
法兰标准	JIS、ANSI、GB、JB、HG等
连接形式	法兰式
阀盖形式	整体式
压盖型式	螺栓压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨
● 阀内件
阀芯形式	O型球体阀芯
流量特性	快开特性
● 执行机构
执行器型号	GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器
供气压力	0.4~0.7MPa
气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度	-20~+90℃
作用形式	单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。
■ 主要性能指标
公称通径 DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数KV	21	38	72	112	170	273	384	512	940	1452	2222	3589	5128	7359
允许压差(MPa)	≤ 公称压力
动作范围	0~90°
泄露量Q	软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准
基本误差	带定位器:小于全行程的±2%
回差	带定位器:小于全行程的2%
■ 主要性能规范
试验压力(MPa)	公称压力(MPa)	压力级(class)	JIS(K)
1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	150	300	600	10K	20K
强度试验	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	3.0	7.5	16.5	2.4	3.8
密封试验	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	2.2	5.5	12.1	1.5	2.8


 
企业介绍
VIP 0年
  • 联系人毛晓玲
  • 联系手机拨打手机
  • 所在城市浙江省 温州市