|
| 电询价格 | 电询型号 | 电询品牌 | 台单位 |
耐高温高效空气过滤器用途:
高温洁净烘箱
高温灭菌设备
高等级净化设备。
 ;
耐高温高效空气过滤器特点:
1)型式:不锈钢外框,铝隔板
2)滤料:超细玻璃纤维纸
3)密封胶:耐高温型硅胶
4)密封垫:玻璃纤维(frsi),特种胶(kseries)
5)逐台激光扫描计数MPPS效率:99.97%@0.3um,99.99%@0.3um(EN1882)
6)瞬间*温度可达300度,恒温可达260度左右
耐高温高效空气过滤器技术参数
规格尺寸 W×;H×;Dmm | 额定风量 m3/h | 初阻力 (面风速0.5m/s) | 终阻力 | 过滤效率 |
484×;484×;120 | 390 | ≤200Pa | 400Pa |  ;  ;  ;  ;  ; ≥99.97%@0.3um (EN1882)  ; |
610×;610×;120 | 620 | ≤200Pa | 400Pa | |
915×;610×;120 | 930 | ≤200Pa | 400Pa | |
1220×;610×;120 | 1500 | ≤200Pa | 400Pa | |
484×;484×;150 | 530 | ≤200Pa | 400Pa | |
610×;610×;150 | 1000 | ≤200Pa | 400Pa | |
915×;610×;150 | 1500 | ≤200Pa | 400Pa | |
1220×;610×;150 | 2000 | ≤200Pa | 400Pa | |
484×;484×;220 | 1000 | ≤200Pa | 400Pa | |
610×;610×;220 | 1600 | ≤200Pa | 400Pa | |
915×;610×;220 | 2300 | ≤200Pa | 400Pa | |
1220×;610×;220 | 3000 | ≤200Pa | 400Pa |
可安用户具体要求订做
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|