|
| ¥569价格 | 扬子S1型号 | 扬子品牌 | 台单位 |
| 品牌 | 扬子 | 型号 | YZ-S1 |
| 清扫方式 | 手推式清扫 | 清扫宽度 | 920mmmm |
| 尘箱容量 | 22LL | 工作效率 | 3860㎡/h㎡/h |
| 爬坡能力 | 15%% | 主刷长度 | 480mmmm |
| 边刷直径 | 350mmmm | 清扫速度 | 0-8Km/hkm/h |
| 行驶速度 | 0-8km/hkm/h | 垃圾箱容量 | 55/70LL |
| 水箱容量 | 12LL | 连续工作时间 | 全天候h |
| 转弯半径 | 480mmmm | 过滤面积 | 2350㎡㎡ |
| 加工定制 | 否 | 电压 | 48VV |
| 电机作业功率 | 120WW | 材质 | 塑料 |
| 适用范围 | 商用、工业 | 净重 | 27.5kgkg |
| 驱动马力 | 手动助力 | 前进速度 | 0-8Km/h |
| 产地 | 福建 | 安装型式 | 免安装 |
| 重量 | 27.5kgkg | 厂家 | 扬子 |
产品详细说明






福建扬子工业科技有限公司拥有一批近20年清洁设备的运营团队,以透明、诚信的阳光运营方式,秉承信任、忠诚、开放、公平、值得信赖与互相尊重的原则,打造更清洁、更安全、更健康的环境。如您有更多清洁设备的疑惑欢迎联系我们。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|