|
| 电询价格 | 电询型号 | 英鹏品牌 | 台单位 |
多联机外机参数 | |||||
品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 | BFKG-7.5(8.0D) | BFKG-7.5(10D) | BFKG-12(12D) | BFKG-12(14D) | BFKG-12(16D) |
匹数 | 小4匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 | 大6匹 |
适用面积 | 35-60㎡ | 55-85㎡ | 65-115㎡ | 85-145㎡ | 115-165㎡ |
电压 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
额定制冷量 | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | 14KW | 16KW |
额定制热量 | 9.0KW | 11.0KW | 14.0KW | 16KW | 18KW |
IPLV(C) | 6.4 | 6.3 | 6.45 | 6.35 | 6.3 |
外机噪音 | 45-56dB(A) | 45-56dB(A) | 45-56dB(A) | 45-58dB(A) | 45-58dB(A) |
尺寸(mm) | 1054*994*399 | 1054*994*399 | 900*1328*345 | 900*1328*345 | 900*1328*345 |
液管 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
气管(主管<30m) | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 |
气管(主管≥30m) | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 |
风管式配置 | 一拖二三 | 一拖三 | 一拖三四 | 一拖四五 | 一拖五六 |
天花式配置 | 一拖二 | 一拖二 | 一拖二三 | 一拖二三 | 一拖三四 |
产品介绍:
英鹏防爆空调系列机型通过防爆技术加工处理,广泛应用于国防、科研、石油、化工、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,是针对有温度控制要求场所设计的调温空调设备。
防爆空调系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验,获得防爆电气设备防爆合格证:防爆空调机CNEX12.1495/1496;其外形美观,设计合理并具有安装维修方便等特点,全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示,具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱,并以部分录入特需行业定点采购。
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|