| 新一代无线温度验证仪(TDL-2) 产品参数 |
| 型号 | TDL-L-2(不锈钢硬针) | TDL-2(不锈钢硬针) | TDL-H-2(不锈钢软针) |
| 工作温度范围 | —80℃~150℃ | —50℃~150℃ | —50℃~150℃ |
| 加隔热盒温度范围 | —80℃~400℃ | —50℃~400℃ | —50℃~400℃ |
| 精确度 | ±0.1℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 测温传感器 | PT1000 |
| 记录容量 | 64000 |
| 记录频率 | 1秒~18小时 |
| 最大采样延时 | 1秒~18小时 |
| 电池 | 3.6V高温电池 |
| 电池更换 | 支持现场更换 |
| 电池续航能力 | 超长待机10年以上,135℃下(10秒间隔)可连续采样100万条以上 |
| 数据下载速度 | 数据极速下载,2000条数据仅需2秒 |
| 探头尺寸 | Φ25*50(mm) |
| 探针尺寸 | Φ3(硬针)Φ2(软针),长度可定制 |
| 探头重量 | 98g |
| 材质 | 316L不锈钢 |
| 防护等级 | IP68(完全防水) |
| 通讯方式 | 接触式(稳定可靠) |
| 特点和优点 |
| 合规:软件符合GMP相关法规,符合FDA 21CFRPart 11条款的规范要求,满足 EN285、EN554以及HTM2010等法规 |
| 可靠:高温高压下完全防水,接触式读数保证数据不会丢失 |
| 耐用:超低功耗设计,超长待机10年以上,135度(10秒间隔)下,可连续采样100万条以上 |
| 高效:数据极速下载,2000条数据下载仅需2秒 |
| 易用:支持现场更换电池 |