|
| ¥2500价格 | WH-300型号 | 万和牌品牌 | 台单位 |
实验室用一体台式超声波清洗机
本系列超声波清洗机一体化设计,内槽采用优质不锈钢冲压成形,外槽采用优质不锈钢制作,比例协调,美观大方,操作简单。越来越多的实验室工作者意识到超声波清洗的方便性与实用性。对于实验玻璃器皿的内壁人手一直是洗不到,洗不干净,实验室超声波清洗机就很好地解决了这个问题。
由于超声波的能量能够穿透玻璃器皿的内壁和细微的缝隙、小孔、死角,故可以应用于任何玻璃器皿、试管、烧杯、零部件或装配件的清洗。当被清洗件为精密玻璃器皿、部件或装配件时,超声清洗往往成为能满足其特殊技术要求的*的清洗方式。
实验室超声波清洗机还适用于医院手工刀、镊子、止血钳等手术机械、各种软式、硬式内窥镜、各种注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的医疗器械。
实验室超声波清洗机还有很多别称,例如超声波提取器、超声波分散器、超声波乳化器、超声波萃取器、超声波振荡器,推荐使用万和品牌,值得信赖。
主要用于实验分析或实验器具的清洗,还广泛应用于电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝首饰等行业的清洗。
型号 | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 频率 | 功率 | 时间可调 | 降音盖 | 排水阀 | 网架 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | L | (kHz) | (W) | (min) | ||||
WH-50 | 146×135×100 | 176×165×260 | 2 | 20~100 | 50 | 不 | 有 | 无 | 有 |
WH-100 | 235×135×100 | 265×165×260 | 3 | 20~100 | 100 | 不 | 有 | 无 | 有 |
WH-150 | 235×135×150 | 265×165×310 | 5 | 20~100 | 150 | 不 | 有 | 无 | 有 |
WH-200 | 300×150×150 | 327×175×310 | 7 | 20~100 | 200可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-250 | 300×235×150 | 327×265×400 | 11 | 20~100 | 250可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-300 | 300×235×150 | 327×265×400 | 11 | 20~100 | 300可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-350 | 300×235×200 | 327×265×440 | 14 | 20~100 | 350可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-400 | 300×235×200 | 327×265×440 | 14 | 20~100 | 400可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-500 | 325×300×150 | 355×325×440 | 15 | 20~100 | 500可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-600 | 500×300×150 | 530×325×390 | 23 | 20~100 | 600可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |
WH-800 | 500×300×150 | 530×325×390 | 23 | 20~100 | 800可调 | 可调0~99 | 有 | 有 | 有 |



|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|